Authoring Pro是一款面向制藥行業(yè)的Word的插件產(chǎn)品,專門(mén)用于支持醫(yī)藥品申請(qǐng)資料的文檔創(chuàng)作。該產(chǎn)品具備模板功能,
有助于文檔的快速創(chuàng)建。此外,還包括eCTD要求檢查功能(電子QC),用于檢查文檔是否符合電子申請(qǐng)(eCTD申請(qǐng))所需的要求。
使用Authoring Pro,不僅實(shí)現(xiàn)了高效且高質(zhì)量的撰寫(xiě)工作以及eCTD格式的自動(dòng)檢查,
而且通過(guò)文檔的最終化、文檔解析等功能,可以實(shí)現(xiàn)全面的撰寫(xiě)環(huán)境管理。
利用以eCTD格式要求、公司的撰寫(xiě)規(guī)程以及模板功能的規(guī)則對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行電子QC和自動(dòng)修復(fù)。
分類 | 功能名稱 | 詳細(xì)功能 |
---|---|---|
樣式 | 標(biāo)題 | 可以設(shè)置層次結(jié)構(gòu)的標(biāo)題。 |
圖表標(biāo)題 | 自動(dòng)創(chuàng)建圖表/表格/附錄編號(hào)的標(biāo)題。 | |
正文/表內(nèi)/腳注樣式 | 應(yīng)用于正文、表內(nèi)/腳注等的樣式。 | |
段落編號(hào)/項(xiàng)目符號(hào) | 應(yīng)用于段落編號(hào)/項(xiàng)目符號(hào)、參考文獻(xiàn)等的樣式。 | |
實(shí)用工具 | 頁(yè)眉/頁(yè)腳 | 編輯頁(yè)眉/頁(yè)腳區(qū)域。 打印并將所有頁(yè)眉/頁(yè)腳復(fù)制到相同位置。 |
分頁(yè) | 插入各種格式的分頁(yè)。 | |
頁(yè)面旋轉(zhuǎn)/插入 | 旋轉(zhuǎn)頁(yè)面或插入不同方向的頁(yè)面。 | |
頁(yè)面設(shè)置 | 反映模板中規(guī)定的頁(yè)面設(shè)置。 | |
圖表插入/粘貼 | 與圖表標(biāo)題同時(shí)插入/粘貼圖表。 將多個(gè)圖表和多個(gè)圖表標(biāo)題一起插入。 | |
相互引用 | 從獨(dú)特的相互引用面板插入相互引用。該面板經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可以有效地插入相互引用。 | |
外部引用 | 加載外部Word文件,并將要引用的項(xiàng)號(hào)和圖表號(hào)精確地反映到正文中。 | |
字段更新 | 更新字段并檢測(cè)錯(cuò)誤字段。 | |
目錄 | 自動(dòng)生成目錄。 從多個(gè)Word文件中自動(dòng)生成整體目錄。 | |
標(biāo)題設(shè)置 | 更改標(biāo)題字符和起始編號(hào)。 | |
文件合并/拆分 | 合并或拆分Word文件。 | |
特殊符號(hào) | 預(yù)先注冊(cè)特殊符號(hào)/縮寫(xiě)/單位/參數(shù)等,可以在撰寫(xiě)過(guò)程中插入。 在注冊(cè)時(shí),還可以進(jìn)行上標(biāo)/下標(biāo)等格式設(shè)置。 | |
自定義 | 調(diào)用自己創(chuàng)建的Word宏。 | |
文件檢查 | 執(zhí)行基于eCTD要求和模板規(guī)則的電子QC檢查。 | |
文件最終化 | 將Word文件最終化的處理(批準(zhǔn)修改記錄、字段更新、屬性設(shè)置等)匯總并自動(dòng)執(zhí)行。 | |
管理 | 配置 | 進(jìn)行最適合公司的模板按鈕和電子QC檢查規(guī)則的設(shè)置。 此功能僅管理員可更改,并可在一體化管理模板功能和檢查功能規(guī)則的狀態(tài)下進(jìn)行操作。 |
用戶管理 | 管理員工具,用于注冊(cè)/刪除用戶,更改權(quán)限。 | |
Authoring Pro Analyzer | 分析文檔檢查功能收集的日志,了解企業(yè)的質(zhì)量趨勢(shì)和用戶的撰寫(xiě)水平的管理工具。 | |
Authoring Pro Doc Manager | 查看Word文檔屬性信息以及Authoring Pro檢查信息和最終化信息的管理工具。 |
Authoring Pro 的推薦運(yùn)行環(huán)境如下所示。
操作系統(tǒng)(OS) | Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 |
---|---|
Microsoft Office | Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 365 |
Runtime Library | Microsoft .NET Framework 4.7.2 Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime |
硬盤(pán)容量 | 1 GB以上可用空間 |
內(nèi)存 | 2 GB以上(不包括操作系統(tǒng)所需內(nèi)存) |